Anuncio
Anuncio
E-MINI COPPER FUTURES (QC1!)
Para ver este content, por favor acepte las cookies
aquí
¡No se pierda nada!
Descubra qué está moviendo los mercados. Regístrese para recibir una actualización diaria en su correo electrónico.
Calendario EconómicoTodos los eventos
Zona horaria: GMT
jueves, abril 17º 2025 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora | Divisa | Evento | Impacto | Real | Consenso | Previo | |
23:30 | Core Tasa De Inflación (Anual)Mar | 3.2% | 3.2% | 3% |
viernes, abril 18º 2025 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora | Divisa | Evento | Impacto | Real | Consenso | Previo | |
08:00 | Balanza ComercialFeb | €4.466B | €3.31B | €-0.288B | |||
09:00 | Ied (Ytd) (Anual)Mar | -10.8% | -22.0% | -20.4% | |||
15:00 | Discurso de Fed Daly |
domingo, abril 20º 2025 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora | Divisa | Evento | Impacto | Real | Consenso | Previo | |
01:15 | Tasa De Interes Preferencial a 5 añosAbr | 3.6% | 3.6% | ||||
01:15 | Tasa De Interes Preferencial a 1 año | 3.1% | 3.1% |
martes, abril 22º 2025 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora | Divisa | Evento | Impacto | Real | Consenso | Previo | |
09:00 | Deuda pública en términos del PIB2024 | 87.8% | 87.4% |
Materias Primas
Loading
Loading