Anuncio
Anuncio
E-MINI COPPER FUTURES (QC1!)
Para ver este content, por favor acepte las cookies
aquí
¡No se pierda nada!
Descubra qué está moviendo los mercados. Regístrese para recibir una actualización diaria en su correo electrónico.
Calendario EconómicoTodos los eventos
Zona horaria: GMT
lunes, febrero 3º 2025 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora | Divisa | Evento | Impacto | Real | Consenso | Previo | |
14:30 | PMI ManufactureroEne | Medio | 51.6 | 52.3 | 52.2 | ||
14:45 | PMI Manufacturero FinalEne | Medio | 51.2 | 50.1 | 49.4 | ||
15:00 | Ism Manufacturing PmiEne | Máximo | 50.9 | 49.8 | 49.3 | ||
15:00 | Ism Manufacturero De EmpleoEne | Medio | 50.3 | 47 | 45.3 | ||
17:30 | Discurso Bostico de Fed | Medio | |||||
23:30 | Discurso de Fed Musalem | Medio |
martes, febrero 4º 2025 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora | Divisa | Evento | Impacto | Real | Consenso | Previo | |
11:00 | Actas de la reunión de BCB Copom | Medio |
Materias Primas
Loading
Loading